Statistics calculated from past Tuesday Night Folk Dancing playlists
Calculation and Use Notes:
- Week 0 = next Tuesday, 2026-10-20
- Date Range: 2019-05-14 to 2026-10-13
- Total Playlists: 310
- Total Dances: 294
- Missing Playlists:
- 2025: 07/01 through 08/05, 08/19, 08/26
- 2024: 03/19, 12/24
- 2023: 07/04, 12/26
- 2022: 02/01, 07/26, 11/29, 12/27
- COVID-19: 2020-03-17 through 2021-05-04
- 2019: 08/13, 11/26
- For statistics calculations, the database has been shifted to eliminate missing weeks. Actual time between plays is longer in older cases, and actual frequency may be different, but it remains highly representative.
- y1..n years are 52-week groups rather than calendar years.
- L1 & L2 “weeks since” and 1..d “weeks ago” are actual date-based weeks ago.
- Percentages are expressed as fractional without leading zero to save column width.
- Commas have been replaced with “fake” low comma quotes (‚) to facilitate CSV files without double quotes.
- Sort any column by clicking heading. Click again to reverse sort.
- Scroll to the right to see more week columns. Use mouse wheel tilt or scrollbar at the waaaaay bottom of the table.
| Column | Definition |
|---|---|
| Last | Last date played |
| L1 | # of weeks since last played |
| L2 | # of weeks since 2nd to last played |
| Cnt | total # of plays overall (count) |
| Per | avg weeks between plays (period) |
| Frq | % of weeks played overall (frequency) |
| yn | % of weeks played in past n 52-week years |
| 1..d | dance was played n weeks ago? (binary) |
| Dance | Country | Cnt | Last | L1 | L2 | Per | Frq | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Bar Song | (Line Dance) | 33 | 2026-09-22 | 4 | 5 | 3 | .37 | .37 | .27 | .00 | .00 | .00 | .00 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Acano mlada nevesto | Macedonia | 1 | 2025-05-13 | 75 | 67 | .01 | .00 | .02 | .00 | .00 | .00 | .00 | ||||||||||||||
| Ach Eléni | Greek(-ish) | 51 | 2026-10-06 | 2 | 5 | 2 | .41 | .50 | .31 | .17 | .00 | .00 | .00 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Ada's #1 | Poland | 1 | 2023-08-22 | 165 | 154 | .01 | .00 | .00 | .02 | .00 | .00 | .00 | ||||||||||||||
| Adjon az Isten | Hungary | 83 | 2026-09-08 | 6 | 7 | 4 | .27 | .48 | .33 | .25 | .19 | .19 | .16 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Agchka Jerazanke | Armenia | 5 | 2023-04-25 | 182 | 183 | 70 | .01 | .00 | .00 | .00 | .06 | .02 | .02 | |||||||||||||
| Ajde Jano | Serbia | 232 | 2026-10-13 | 1 | 4 | 1 | .75 | .63 | .71 | .73 | .94 | .79 | .68 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Ajde Lepa Maro | Serbia | 5 | 2026-03-24 | 30 | 99 | 34 | .03 | .02 | .02 | .06 | .00 | .00 | .00 | |||||||||||||
| Al Tira | Israel | 5 | 2023-06-13 | 175 | 346 | 70 | .01 | .00 | .00 | .00 | .02 | .00 | .08 | |||||||||||||
| Ali Paşa | Turkey | 67 | 2026-09-15 | 5 | 7 | 5 | .21 | .37 | .23 | .19 | .21 | .19 | .10 | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Alunelul | Romania | 76 | 2026-10-06 | 2 | 6 | 4 | .25 | .27 | .37 | .27 | .19 | .17 | .20 | • | • | • | • | • | ||||||||
| Amos Moses | (Line Dance) | 9 | 2026-03-17 | 31 | 85 | 38 | .03 | .02 | .08 | .06 | .00 | .00 | .02 | |||||||||||||
| An dro retourné | Brittany | 64 | 2026-09-22 | 4 | 6 | 5 | .20 | .25 | .25 | .25 | .21 | .13 | .14 | • | • | • | • | • | ||||||||
| Annas visa | Sweden | 90 | 2026-10-06 | 2 | 6 | 4 | .29 | .35 | .37 | .21 | .19 | .33 | .30 | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Arap (Easy Zajko) | Macedonia | 9 | 2026-10-06 | 2 | 5 | 9 | .11 | .12 | .06 | .00 | .00 | .00 | .00 | • | • | |||||||||||
| Armensko/Aloniotikos | Macedonia | 2 | 2026-05-26 | 21 | 160 | 149 | .01 | .02 | .00 | .02 | .00 | .00 | .00 | |||||||||||||
| Arnautsko horo | Macedonia | 110 | 2026-09-29 | 3 | 12 | 3 | .35 | .27 | .40 | .38 | .44 | .35 | .28 | • | • | • | ||||||||||
| Ashun Daje Mori | Romani | 2 | 2020-02-11 | 349 | 350 | 274 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .04 | |||||||||||||
| Assoulis | Armenia | 7 | 2026-05-26 | 21 | 42 | 27 | .04 | .04 | .08 | .00 | .02 | .00 | .00 | |||||||||||||
| At Va'Ani | Israel | 31 | 2025-08-12 | 62 | 71 | 10 | .10 | .00 | .08 | .06 | .17 | .13 | .16 | |||||||||||||
| Bailando Boogaloo | (Line Dance) | 14 | 2026-10-13 | 1 | 2 | 10 | .10 | .08 | .10 | .10 | .00 | .00 | .00 | • | • | • | • | |||||||||
| Bat Tsurim (Tzurim) | Israel | 4 | 2023-12-12 | 149 | 163 | 56 | .02 | .00 | .00 | .06 | .02 | .00 | .00 | |||||||||||||
| Bavno oro | Macedonia | 86 | 2026-09-29 | 3 | 13 | 4 | .28 | .17 | .25 | .27 | .37 | .31 | .30 | • | • | |||||||||||
| Baztan Dantza | Basque | 6 | 2026-03-31 | 29 | 89 | 59 | .02 | .02 | .02 | .04 | .00 | .00 | .04 | |||||||||||||
| Bela Rada | Serbia | 13 | 2026-10-06 | 2 | 3 | 7 | .14 | .23 | .02 | .00 | .00 | .00 | .00 | • | • | • | • | |||||||||
| Belasičko oro | Macedonia | 56 | 2026-10-13 | 1 | 19 | 6 | .18 | .13 | .21 | .19 | .19 | .21 | .14 | • | ||||||||||||
| Berde Oyun Havası | Turkey | 6 | 2026-10-06 | 2 | 4 | 5 | .19 | .12 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | • | • | • | ||||||||||
| Biserka-Bojerka | Serbia | 66 | 2026-10-13 | 1 | 5 | 5 | .21 | .27 | .25 | .27 | .15 | .12 | .22 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Bičak | Bulgaria | 8 | 2025-04-08 | 80 | 157 | 42 | .02 | .00 | .02 | .02 | .00 | .02 | .10 | |||||||||||||
| Blessing (Peacemaker) | (Sacred Circle) | 14 | 2026-06-09 | 19 | 29 | 10 | .11 | .08 | .15 | .04 | .00 | .00 | .00 | |||||||||||||
| Bufčansko | Macedonia | 22 | 2026-09-29 | 3 | 25 | 14 | .07 | .06 | .12 | .08 | .04 | .08 | .06 | • | ||||||||||||
| Bunny Hop | USA | 2 | 2026-04-07 | 28 | 236 | 221 | .00 | .02 | .00 | .00 | .00 | .02 | .00 | |||||||||||||
| Bučimiš | Bulgaria | 26 | 2026-07-21 | 13 | 40 | 12 | .08 | .04 | .06 | .13 | .04 | .13 | .10 | • | ||||||||||||
| Bélè Kawé | Africa | 10 | 2026-03-24 | 30 | 40 | 16 | .06 | .04 | .10 | .06 | .00 | .00 | .00 | |||||||||||||
| Carnaval de Lanz | Basque | 6 | 2026-03-24 | 30 | 31 | 26 | .04 | .04 | .04 | .04 | .00 | .00 | .00 | |||||||||||||
| Carnavalito | Bolivia | 7 | 2026-03-17 | 31 | 41 | 45 | .02 | .04 | .02 | .02 | .02 | .02 | .02 | |||||||||||||
| Champs Élysées | (Line Dance) | 21 | 2026-05-19 | 22 | 29 | 6 | .18 | .13 | .19 | .08 | .00 | .00 | .00 | |||||||||||||
| Chilili | USA | 2 | 2026-03-17 | 31 | 84 | 76 | .01 | .02 | .02 | .00 | .00 | .00 | .00 | |||||||||||||
| Ciganko | Bulgaria | 5 | 2026-10-13 | 1 | 23 | 13 | .08 | .10 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | • | ||||||||||||
| Ciganski Orijent | Romani | 27 | 2026-10-13 | 1 | 12 | 5 | .22 | .12 | .23 | .17 | .00 | .00 | .00 | • | • | |||||||||||
| Ciganskoto horo (Đipaj) | Bulgaria | 24 | 2026-09-22 | 4 | 9 | 2 | .47 | .46 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | • | • | • | ||||||||||
| Cigánytánc | Romani | 25 | 2026-04-28 | 25 | 34 | 13 | .08 | .08 | .06 | .10 | .06 | .12 | .08 | |||||||||||||
| Cimpoi | Romania | 29 | 2026-09-08 | 6 | 25 | 11 | .09 | .06 | .04 | .15 | .06 | .15 | .10 | • | ||||||||||||
| Ciuleandra | Romania | 30 | 2026-08-04 | 11 | 18 | 11 | .09 | .06 | .08 | .06 | .10 | .15 | .14 | • | ||||||||||||
| Dailiana Tsámikos | Greece | 28 | 2026-09-29 | 3 | 21 | 8 | .12 | .13 | .21 | .10 | .08 | .02 | .00 | • | ||||||||||||
| Damat Halayı | Turkey | 39 | 2026-10-06 | 2 | 6 | 5 | .21 | .27 | .23 | .13 | .12 | .00 | .00 | • | • | • | • | • | ||||||||
| Daskalica | Serbia | 23 | 2026-06-02 | 20 | 25 | 10 | .10 | .06 | .00 | .10 | .19 | .10 | .00 | |||||||||||||
| De Secerat | Romania | 33 | 2026-09-22 | 4 | 6 | 10 | .10 | .25 | .10 | .06 | .02 | .10 | .12 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Debka Druz | Israel | 1 | 2021-09-28 | 264 | 248 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .02 | .00 | ||||||||||||||
| Debka Ud [Bentzi Tiram] | Israel | 10 | 2023-01-17 | 196 | 226 | 32 | .03 | .00 | .00 | .00 | .02 | .10 | .08 | |||||||||||||
| Devojko‚ mori‚ devojko | Macedonia | 8 | 2025-01-28 | 90 | 104 | 17 | .06 | .00 | .08 | .08 | .00 | .00 | .00 | |||||||||||||
| Dhiváratikos (Syrtós Kefalliniás) | Greece | 4 | 2026-06-02 | 20 | 100 | 50 | .02 | .02 | .02 | .04 | .00 | .00 | .00 | |||||||||||||
| Dimitrija | Bulgaria | 42 | 2026-09-29 | 3 | 18 | 7 | .13 | .12 | .17 | .19 | .12 | .08 | .14 | • | ||||||||||||
| Djurdjevica (Ðurđevica) | Serbia | 2 | 2026-03-24 | 30 | 38 | 38 | .03 | .04 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | |||||||||||||
| Dobra‚ Nevesto | Bulgaria | 1 | 2024-10-22 | 104 | 95 | .01 | .00 | .02 | .00 | .00 | .00 | .00 | ||||||||||||||
| Dobrudžanska Rŭka | Bulgaria | 11 | 2026-05-26 | 21 | 146 | 30 | .03 | .02 | .00 | .02 | .02 | .04 | .12 | |||||||||||||
| Dobrudžanski Buenek | Bulgaria | 13 | 2026-06-02 | 20 | 34 | 22 | .05 | .04 | .04 | .08 | .04 | .02 | .04 | |||||||||||||
| Dospatsko horo | Bulgaria | 91 | 2026-09-15 | 5 | 6 | 3 | .30 | .38 | .29 | .29 | .29 | .33 | .18 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Dramskoto | Macedonia | 1 | 2026-05-12 | 23 | 23 | .04 | .02 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | ||||||||||||||
| Drmeš iz Zdenčine | Croatia | 15 | 2026-10-06 | 2 | 9 | 9 | .11 | .06 | .12 | .12 | .00 | .00 | .00 | • | • | |||||||||||
| Dunavsko horo | Bulgaria | 6 | 2024-12-31 | 94 | 145 | 62 | .02 | .00 | .02 | .02 | .02 | .02 | .04 | |||||||||||||
| Dvašti Trišti | Bulgaria | 32 | 2026-09-01 | 7 | 8 | 6 | .17 | .15 | .17 | .17 | .12 | .00 | .00 | • | • | • | ||||||||||
| Džangurica | Bulgaria | 1 | 2023-01-03 | 198 | 186 | .01 | .00 | .00 | .00 | .02 | .00 | .00 | ||||||||||||||
| Ec Ec | Albania | 1 | 2019-09-03 | 372 | 295 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .02 | ||||||||||||||
| El Adon Al Kol Hamaasim | Israel | 18 | 2026-04-21 | 26 | 35 | 10 | .10 | .04 | .02 | .17 | .12 | .00 | .00 | |||||||||||||
| Erev Ba | Israel | 121 | 2026-09-08 | 6 | 9 | 3 | .39 | .12 | .21 | .27 | .63 | .52 | .60 | • | • | • | ||||||||||
| Ersko kolo | Serbia | 10 | 2026-05-05 | 24 | 57 | 31 | .03 | .02 | .08 | .04 | .02 | .02 | .02 | |||||||||||||
| Fado Português de nós | (Sacred Circle) | 12 | 2026-06-02 | 20 | 30 | 14 | .07 | .06 | .08 | .10 | .00 | .00 | .00 | |||||||||||||
| Fatiše kolo | Serbia | 32 | 2026-05-12 | 23 | 50 | 10 | .10 | .04 | .08 | .10 | .10 | .12 | .20 | |||||||||||||
| Floricică Oltenească | Romania | 8 | 2026-05-26 | 21 | 30 | 6 | .17 | .15 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | |||||||||||||
| Ga'aguim | Israel | 2 | 2019-07-23 | 378 | 379 | 301 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .04 | |||||||||||||
| Gankino | Bulgaria | 1 | 2020-01-21 | 352 | 276 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .02 | ||||||||||||||
| Godečki čačak | Serbia | 3 | 2026-10-13 | 1 | 144 | 151 | .01 | .02 | .00 | .02 | .00 | .00 | .02 | • | ||||||||||||
| Graovsko (Shopski blok) | Bulgaria | 3 | 2019-06-04 | 385 | 386 | 155 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .06 | |||||||||||||
| Gras Kalo | Romani | 1 | 2019-05-14 | 388 | 310 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .02 | ||||||||||||||
| Güzelleme | Turkey | 74 | 2026-09-22 | 4 | 6 | 4 | .24 | .35 | .35 | .31 | .13 | .13 | .16 | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Ha'eer Beafor | Israel | 12 | 2026-07-21 | 13 | 145 | 28 | .04 | .02 | .00 | .02 | .02 | .06 | .12 | • | ||||||||||||
| Hallelujah for the Whole World | (Sacred Circle) | 6 | 2026-04-07 | 28 | 55 | 23 | .04 | .02 | .06 | .04 | .00 | .00 | .00 | |||||||||||||
| Harmonica [Rivka Sturman] | Israel | 38 | 2026-03-31 | 29 | 40 | 8 | .12 | .06 | .02 | .12 | .17 | .17 | .20 | |||||||||||||
| Haro'a Haktana [Yonatan Karmon] | Israel | 22 | 2026-05-19 | 22 | 25 | 14 | .07 | .06 | .00 | .08 | .10 | .02 | .18 | |||||||||||||
| Hasapikos | Greece | 20 | 2026-02-10 | 36 | 79 | 15 | .07 | .02 | .02 | .06 | .12 | .13 | .04 | |||||||||||||
| Hasaposervikos | Greece | 9 | 2026-02-24 | 34 | 47 | 26 | .04 | .04 | .00 | .06 | .08 | .00 | .00 | |||||||||||||
| Hashual [Rivka Shturman] | Israel | 40 | 2026-08-11 | 10 | 43 | 8 | .13 | .04 | .06 | .10 | .25 | .13 | .20 | • | ||||||||||||
| Hey John (Goghozi Aghchig) | Armenia | 54 | 2026-09-08 | 6 | 22 | 6 | .17 | .15 | .15 | .21 | .19 | .19 | .14 | • | ||||||||||||
| Heyamo | Laz | 7 | 2026-08-11 | 10 | 22 | 11 | .09 | .08 | .06 | .00 | .00 | .00 | .00 | • | ||||||||||||
| Hora Fetelor | Romania | 50 | 2026-06-02 | 20 | 29 | 6 | .16 | .15 | .23 | .15 | .08 | .17 | .18 | |||||||||||||
| Hora Miresii (Bride's Dance) | Romania | 48 | 2026-09-08 | 6 | 11 | 6 | .16 | .15 | .31 | .27 | .08 | .06 | .06 | • | • | |||||||||||
| Hora Spoitorilor | Romania | 10 | 2024-12-10 | 97 | 99 | 12 | .09 | .00 | .19 | .00 | .00 | .00 | .00 | |||||||||||||
| Hora Veche | Romania | 43 | 2026-10-13 | 1 | 4 | 6 | .17 | .33 | .12 | .10 | .10 | .19 | .00 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Hora de la Soroca | Romania | 74 | 2026-09-29 | 3 | 14 | 4 | .24 | .25 | .25 | .29 | .19 | .25 | .20 | • | ||||||||||||
| Hora de mînă (mână) | Romania | 47 | 2026-08-25 | 8 | 17 | 6 | .16 | .17 | .25 | .23 | .17 | .04 | .04 | • | ||||||||||||
| Hora din Câmpie | Romania | 76 | 2026-09-29 | 3 | 16 | 4 | .24 | .19 | .35 | .31 | .21 | .21 | .20 | • | ||||||||||||
| Hora din Rişipiţi | Romania | 9 | 2023-07-25 | 169 | 205 | 29 | .03 | .00 | .00 | .00 | .06 | .12 | .00 | |||||||||||||
| Horehronský Čardáš (To Ta Hel’pa) | Slovakia | 19 | 2026-04-14 | 27 | 97 | 17 | .06 | .02 | .04 | .12 | .02 | .10 | .08 | |||||||||||||
| Hoy Memo | Kurdistan | 23 | 2026-10-06 | 2 | 18 | 13 | .08 | .12 | .10 | .10 | .00 | .02 | .12 | • | ||||||||||||
| Hrasničanka | Bosnia | 12 | 2026-09-29 | 3 | 19 | 6 | .17 | .13 | .10 | .00 | .00 | .00 | .00 | • | ||||||||||||
| Hulu [unknown] | Israel | 1 | 2023-11-07 | 154 | 143 | .01 | .00 | .00 | .02 | .00 | .00 | .00 | ||||||||||||||
| I Trata | Greece | 36 | 2026-09-29 | 3 | 23 | 8 | .12 | .12 | .15 | .13 | .12 | .10 | .08 | • | ||||||||||||
| Idam‚ ne Idam | Macedonia | 96 | 2026-09-22 | 4 | 6 | 3 | .31 | .35 | .37 | .31 | .29 | .25 | .30 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Ikariótikos | Greece | 37 | 2026-06-16 | 18 | 30 | 6 | .16 | .08 | .04 | .15 | .31 | .13 | .00 | |||||||||||||
| Imate Li Vino | Macedonia | 95 | 2026-08-25 | 8 | 19 | 3 | .31 | .15 | .12 | .40 | .37 | .42 | .38 | • | ||||||||||||
| Irischer Segen (Irish Blessing) | (Sacred Circle) | 16 | 2026-09-22 | 4 | 25 | 8 | .12 | .08 | .13 | .10 | .00 | .00 | .00 | • | ||||||||||||
| Ivanica | Macedonia | 6 | 2026-02-10 | 36 | 71 | 31 | .03 | .02 | .02 | .08 | .00 | .00 | .00 | |||||||||||||
| Iţele | Romania | 27 | 2026-09-29 | 3 | 19 | 11 | .09 | .10 | .13 | .08 | .08 | .06 | .08 | • | ||||||||||||
| Jarnana | Albania | 85 | 2026-10-13 | 1 | 4 | 2 | .44 | .46 | .40 | .54 | .23 | .00 | .00 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Jeitili | Lebanon | 26 | 2026-05-19 | 22 | 45 | 12 | .08 | .06 | .12 | .15 | .04 | .06 | .08 | |||||||||||||
| Jimmy Copacabana | (Line Dance) | 28 | 2026-10-06 | 2 | 14 | 6 | .17 | .12 | .21 | .17 | .04 | .00 | .00 | • | ||||||||||||
| Joc de Leagăne (Cradle Dance) | Romania | 76 | 2026-10-13 | 1 | 4 | 4 | .24 | .21 | .19 | .21 | .38 | .21 | .26 | • | • | • | • | |||||||||
| Jondane Johane | Basque | 1 | 2019-09-10 | 371 | 294 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .02 | ||||||||||||||
| Joshua (Yehoshua) | Israel | 8 | 2023-06-13 | 175 | 193 | 42 | .02 | .00 | .00 | .00 | .04 | .06 | .06 | |||||||||||||
| Jovano‚ Jovanke | Macedonia | 49 | 2026-10-13 | 1 | 5 | 6 | .16 | .19 | .13 | .15 | .17 | .17 | .12 | • | • | • | • | |||||||||
| Jove‚ Malaj Mome | Bulgaria | 19 | 2026-06-09 | 19 | 33 | 16 | .06 | .06 | .04 | .10 | .04 | .10 | .04 | |||||||||||||
| Kak u klyuchika (By a Spring) | Russia | 3 | 2026-04-14 | 27 | 80 | 48 | .02 | .02 | .04 | .00 | .00 | .00 | .00 | |||||||||||||
| Kalamatianós | Greece | 39 | 2026-03-24 | 30 | 37 | 7 | .15 | .10 | .13 | .13 | .29 | .10 | .00 | |||||||||||||
| Kalenin Dibinde | Turkey | 1 | 2025-12-02 | 46 | 46 | .02 | .02 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | ||||||||||||||
| Karagoúna | Greece | 31 | 2026-10-13 | 1 | 26 | 10 | .10 | .10 | .12 | .10 | .06 | .12 | .12 | • | ||||||||||||
| Karamfil | Bulgaria | 91 | 2026-09-29 | 3 | 5 | 3 | .29 | .33 | .29 | .25 | .33 | .29 | .28 | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Katerino Mome (Ventsi's Arap) | Macedonia | 42 | 2026-09-29 | 3 | 6 | 7 | .14 | .17 | .17 | .13 | .12 | .12 | .10 | • | • | |||||||||||
| Katuše mome | Macedonia | 12 | 2026-05-12 | 23 | 72 | 22 | .05 | .02 | .04 | .06 | .04 | .08 | .00 | |||||||||||||
| Kačerac | Serbia | 1 | 2026-03-03 | 33 | 33 | .03 | .02 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | ||||||||||||||
| Keijaj | Brittany | 4 | 2020-02-25 | 347 | 382 | 103 | .01 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .08 | |||||||||||||
| Kendime | Turkey | 10 | 2026-04-21 | 26 | 75 | 25 | .04 | .02 | .02 | .06 | .08 | .02 | .00 | |||||||||||||
| Khumkhuma (Teen) | Armenia | 21 | 2026-10-13 | 1 | 21 | 15 | .07 | .10 | .12 | .04 | .06 | .06 | .04 | • | ||||||||||||
| Kol Dodi | Israel | 20 | 2023-08-15 | 166 | 186 | 16 | .06 | .00 | .00 | .02 | .04 | .21 | .12 | |||||||||||||
| Kol Ma Shekadam | Israel | 37 | 2023-08-01 | 168 | 179 | 7 | .14 | .00 | .00 | .00 | .25 | .46 | .00 | |||||||||||||
| Kolo/Hora | Romani | 2 | 2019-11-12 | 362 | 377 | 299 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .04 | |||||||||||||
| Kopacka (Dimna Juda) | Macedonia | 1 | 2022-11-22 | 204 | 190 | .01 | .00 | .00 | .00 | .02 | .00 | .00 | ||||||||||||||
| Koritsa | Albania | 22 | 2026-09-29 | 3 | 5 | 3 | .31 | .29 | .13 | .00 | .00 | .00 | .00 | • | • | |||||||||||
| Kortanc | Hungary | 54 | 2026-10-06 | 2 | 5 | 6 | .18 | .29 | .21 | .12 | .17 | .13 | .12 | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Kukunješće | Serbia | 5 | 2024-02-06 | 141 | 272 | 72 | .01 | .00 | .00 | .02 | .00 | .02 | .06 | |||||||||||||
| Kylä vuotti uutta kuuta | USA | 5 | 2024-04-23 | 130 | 136 | 35 | .03 | .00 | .00 | .10 | .00 | .00 | .00 | |||||||||||||
| Körcsárdás | Hungary | 3 | 2025-02-04 | 89 | 90 | 42 | .02 | .00 | .06 | .00 | .00 | .00 | .00 | |||||||||||||
| Kόtsari | Greece | 5 | 2023-09-26 | 160 | 162 | 50 | .02 | .00 | .00 | .06 | .04 | .00 | .00 | |||||||||||||
| La Bastringue | Canada | 7 | 2026-04-07 | 28 | 36 | 50 | .02 | .04 | .00 | .00 | .04 | .00 | .06 | |||||||||||||
| La Bordeiul cel din Vale | Romania | 7 | 2020-02-04 | 350 | 368 | 51 | .02 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .14 | |||||||||||||
| La Dernière Danse | France | 17 | 2026-10-13 | 1 | 20 | 19 | .05 | .12 | .08 | .08 | .00 | .00 | .06 | • | ||||||||||||
| La Tierra del Olvido | (Sacred Circle) | 1 | 2024-11-26 | 99 | 90 | .01 | .00 | .02 | .00 | .00 | .00 | .00 | ||||||||||||||
| Lach Yerushalayim | Israel | 1 | 2023-06-13 | 175 | 163 | .01 | .00 | .00 | .00 | .02 | .00 | .00 | ||||||||||||||
| Lakodalmi Tánc | Hungary | 1 | 2020-03-10 | 345 | 269 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .02 | ||||||||||||||
| Le Laridé | Brittany | 76 | 2026-10-06 | 2 | 4 | 4 | .24 | .25 | .33 | .21 | .25 | .21 | .22 | • | • | • | ||||||||||
| Lemonia‚ Kontoula | Greece | 80 | 2026-09-22 | 4 | 6 | 4 | .26 | .35 | .31 | .25 | .23 | .21 | .20 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Lepa Moja Milena | Croatia | 3 | 2025-05-27 | 73 | 163 | 82 | .01 | .00 | .02 | .02 | .02 | .00 | .00 | |||||||||||||
| Lerikos | Greece | 27 | 2026-10-06 | 2 | 20 | 11 | .09 | .12 | .12 | .08 | .06 | .04 | .12 | • | ||||||||||||
| Lesnoto | Macedonia | 101 | 2026-09-29 | 3 | 13 | 3 | .32 | .15 | .21 | .38 | .46 | .40 | .34 | • | • | |||||||||||
| Levin Polkka | (Line Dance) | 1 | 2019-08-06 | 376 | 298 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .02 | ||||||||||||||
| Liljano mome | Macedonia | 19 | 2026-08-18 | 9 | 36 | 17 | .06 | .04 | .15 | .04 | .02 | .04 | .08 | • | ||||||||||||
| Liljano mome [Iliev] | Macedonia | 9 | 2026-10-13 | 1 | 24 | 9 | .11 | .10 | .08 | .00 | .00 | .00 | .00 | • | ||||||||||||
| Lubili Se Dvama Mlad | Bulgaria | 2 | 2019-10-01 | 368 | 369 | 292 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .04 | |||||||||||||
| Ludo Mlado | Bulgaria | 1 | 2022-02-15 | 244 | 229 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .02 | .00 | ||||||||||||||
| Ma Na'avu [Raya Spivak] | Israel | 129 | 2026-09-08 | 6 | 7 | 2 | .41 | .17 | .21 | .37 | .75 | .60 | .40 | • | • | • | ||||||||||
| Mahala Mori Shej | Romani | 2 | 2019-06-18 | 383 | 388 | 310 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .04 | |||||||||||||
| Makedonikos horos | Macedonia | 26 | 2026-10-13 | 1 | 32 | 11 | .09 | .10 | .17 | .12 | .08 | .02 | .02 | • | ||||||||||||
| Maloj Mome | Macedonia | 29 | 2026-09-29 | 3 | 14 | 9 | .11 | .08 | .13 | .10 | .12 | .13 | .00 | • | ||||||||||||
| Mari Mome | Bulgaria | 35 | 2026-10-06 | 2 | 27 | 9 | .11 | .08 | .12 | .08 | .08 | .08 | .26 | • | ||||||||||||
| Maričensko Pravo horo | Bulgaria | 21 | 2026-05-12 | 23 | 37 | 15 | .07 | .06 | .08 | .10 | .04 | .04 | .10 | |||||||||||||
| Mavilim | Turkey | 33 | 2026-09-22 | 4 | 6 | 4 | .29 | .35 | .23 | .06 | .00 | .00 | .00 | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Mayim Mayim [Else Dublon] | Israel | 17 | 2026-08-11 | 10 | 23 | 19 | .05 | .04 | .06 | .02 | .06 | .06 | .10 | • | ||||||||||||
| Maçka Yolları | Turkey | 10 | 2025-02-04 | 89 | 106 | 33 | .03 | .00 | .04 | .06 | .00 | .04 | .06 | |||||||||||||
| Mechol Halahat | Israel | 1 | 2024-01-02 | 146 | 136 | .01 | .00 | .00 | .02 | .00 | .00 | .00 | ||||||||||||||
| Mechol Hashabat [Yankale Levy] | Israel | 1 | 2024-01-30 | 142 | 132 | .01 | .00 | .00 | .02 | .00 | .00 | .00 | ||||||||||||||
| Misirlou (Island Version) | Greece | 5 | 2023-09-19 | 161 | 349 | 75 | .01 | .00 | .00 | .02 | .00 | .00 | .08 | |||||||||||||
| Misirlou | Greece | 28 | 2026-09-15 | 5 | 6 | 11 | .09 | .12 | .06 | .08 | .06 | .08 | .16 | • | • | • | ||||||||||
| Mitro | Bulgaria | 24 | 2026-10-06 | 2 | 22 | 8 | .12 | .06 | .13 | .15 | .12 | .00 | .00 | • | ||||||||||||
| Moja Diridika | Croatia | 22 | 2026-07-14 | 14 | 22 | 8 | .12 | .06 | .10 | .17 | .10 | .00 | .00 | |||||||||||||
| Nabrala Je | Croatia | 48 | 2026-09-29 | 3 | 9 | 7 | .15 | .13 | .19 | .25 | .08 | .13 | .14 | • | • | |||||||||||
